| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Techsafe |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | SH200A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | Ctn |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/semana |
| Tensão: | 220 V | Material da lâmina: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Volume de ar: | 890/910 | Montagem: | coifa |
| Tipo: | ventilador centrífugo | Poder: | 300 W |
| Serviço pós-venda fornecido: | Suporte on-line | Certificação: | CE,CCC |
| Velocidade: | 1450 r/min | Tipo de corrente elétrica: | 220 V |
| Cor: | Branco | Material: | PP |
| Aplicativo: | Ventilação de exaustão, ventilação forçada de alta pressão, ventilador industrial, sopro de equipame |
Para mais detalhes, visite www.labppe.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | m3/h | pa | r/min | W | N.W.(kg) | TAMANHO |
RUÍDO
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1. Instruções simples de instalação: A entrada do ventilador no capuz de sucção da coifa é conectada à entrada do ventilador (a entrada e a saída podem ser inseridas diretamente no tubo de Φ200mm), e o efeito é óbvio, leve, resistente à corrosão, baixo ruído, bonito e assim por diante. | |||||||
| 2. A voluta e o impulsor são feitos por molde, e a potência do motor é configurada e produzida de forma razoável. | |||||||
| 3. Amplamente utilizado em uma variedade de exaustão de coifas de laboratório. | |||||||
| Modelo | m3/h | pa | r/min | W | N.W.(kg) | TAMANHO |
RUÍDO
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1. Instruções simples de instalação: A entrada do ventilador no capuz de sucção da coifa é conectada à entrada do ventilador (a entrada e a saída podem ser inseridas diretamente no tubo de Φ200mm), e o efeito é óbvio, leve, resistente à corrosão, baixo ruído, bonito e assim por diante. | |||||||
| 2. A voluta e o impulsor são feitos por molde, e a potência do motor é configurada e produzida de forma razoável. | |||||||
| 3. Amplamente utilizado em uma variedade de exaustão de coifas de laboratório. | |||||||
| Modelo | m3/h | pa | r/min | W | N.W.(kg) | TAMANHO |
RUÍDO
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1. Instruções simples de instalação: A entrada do ventilador no capuz de sucção da coifa é conectada à entrada do ventilador (a entrada e a saída podem ser inseridas diretamente no tubo de Φ200mm), e o efeito é óbvio, leve, resistente à corrosão, baixo ruído, bonito e assim por diante. | |||||||
| 2. A voluta e o impulsor são feitos por molde, e a potência do motor é configurada e produzida de forma razoável. | |||||||
| 3. Amplamente utilizado em uma variedade de exaustão de coifas de laboratório. | |||||||
| Modelo | m3/h | pa | r/min | W | N.W.(kg) | TAMANHO |
RUÍDO
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1. Instruções simples de instalação: A entrada do ventilador no capuz de sucção da coifa é conectada à entrada do ventilador (a entrada e a saída podem ser inseridas diretamente no tubo de Φ200mm), e o efeito é óbvio, leve, resistente à corrosão, baixo ruído, bonito e assim por diante. | |||||||
| 2. A voluta e o impulsor são feitos por molde, e a potência do motor é configurada e produzida de forma razoável. | |||||||
| 3. Amplamente utilizado em uma variedade de exaustão de coifas de laboratório. | |||||||