| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Techsafe |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | FF150 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | Ctn |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/semana |
| Potência nominal: | 30 | Tensão nominal: | 240 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Sopradores industriais | Tipo: | Ventilador Turbo |
| Pressão: | Baixa pressão | fonte de energia: | Ventilador elétrico |
Número do artigo:FF 150
Nome do produto:Laboratório soprador de tubulação de plástico, ventilador INLINE, 2 Velocidade de controlo de fluxo misturado
Materiais:PP
Aplicação:
Exemplos práticos de instalação da gama de ventiladores de fluxo misto de HF Os ventiladores de HF fornecem um grande número de soluções para ventilações pequenas e grandes.
Residencial-cozinha, Doméstico-Range Hood Exhaust, Commercial-Office, Industrial-República Banheiro, Escola-salão de jantar, Industrial-Locker Room Saúde Sala de Espera, Sala de Reuniões, Catering, ginásio,BanheiroSala de estudo.
Nota:Se precisar de outros acessórios ou de um ventilador de auto-design, contacte-nos livremente. A nossa equipa profissional de I&D irá satisfazer a sua satisfação.
Características gerais
1A casca é feita de plástico de polipropileno, moldado para uso único, com alta função antiácido
2Utilizando lâminas ABS, concebidas por hidromecânica para alcançar o ar e a pressão ótimos
3Motor de duas velocidades, rolamento de esferas NMB importado, a sua expectativa de vida é de até 50.000 horas
4. Classe de protecção IP44, à prova de água e à prova de poeira mais eficaz
5. Pode ser projetado com uma função de atraso, sensores de temperatura e sensores de umidade, mais de características de design fácil de usar
6Intervalo de temperatura de funcionamento: 20°C a 60°C
| Modelo | X | A | øB | C | øD | E | F | G | H |
| FF100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF 125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF 150 | 212 | 320 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| FF200 | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 197 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| Modelo | Equipamento | Voltagem/Frequência | Corrente | Potência | Velocidade | Peso | Fluxo de ar | Pressão do ar | Médio dBA@3m |
| (Amplos) | (W) | (RPM) | (Kg) | (M3/H) | (Pa) | (db) | |||
|
FF100 (4") |
H | 230 V/50 Hz | 0.12 | 26 | 2200 | 2.0 | 198 | 156 | 31 |
| L | 0.11 | 23 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| H | 115 V/60 Hz | 0.26 | 30 | 2200 | 198 | 156 | 31 | ||
| L | 0.24 | 28 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| FF 125 (5") |
H | 230 V/50 Hz | 0.14 | 33 | 2250 | 1.8 | 284 | 159 | 31 |
| L | 0.13 | 28 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| H | 115 V/60 Hz | 0.30 | 32 | 2250 | 284 | 159 | 31 | ||
| L | 0.26 | 27 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| FF 150 (6") |
H | 230 V/50 Hz | 0.24 | 54 | 2550 | 2.7 | 530 | 300 | 33 |
| L | 0.21 | 48 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| H | 115 V/60 Hz | 0.58 | 65 | 2550 | 530 | 300 | 33 | ||
| L | 0.49 | 53 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| FF200 (8") |
H | 230 V/50 Hz | 0.57 | 128 | 2450 | 4.9 | 840 | 352 | 63 |
| L | 0.52 | 123 | 1950 | 690 | 274 | 55 | |||
| H | 115 V/60 Hz | 1.41 | 162 | 2450 | 840 | 352 | 63 | ||
| L | 1.28 | 146 | 1950 | 690 | 274 | 55 |
![]()
![]()