| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Techsafe |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | FF200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | Ctn |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/semana |
| Potência nominal: | 30 | Tensão nominal: | 240 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Sopradores industriais | Tipo: | Soprador centrífugo |
| Pressão: | Baixa pressão | fonte de energia: | Ventilador elétrico |
Nº do item:FF200
Nome do produto:Ventilador de duto plástico para tubulação, ventilador INLINE, ventilador de duto misto de fluxo misto com controle de 2 velocidades
Material:PP
Aplicação:
Exemplos práticos de instalação da linha de ventiladores de fluxo misto HF. Os ventiladores HF oferecem um grande número de soluções para ventilação pequena e grande.
Residencial-Cozinha, Doméstico-Exaustor de Coifa, Comercial-Escritório, Industrial-Banheiro Público, Escolar-Refeitório, Industrial-Vestiário Saúde-Sala de Espera, Sala de Reuniões, Catering, Academia, Banheiro, Sala de Estudo.
Observação: Se precisar de outros acessórios ou de um ventilador autodesenhado, entre em contato conosco livremente. Nossa equipe profissional de P&D atenderá à sua satisfação.
Características Gerais
1. A carcaça é feita de plástico de polipropileno, moldada em uma única peça, com alta função antiácido
2. Utilizando pás de ABS, projetadas por hidromecânica para atingir o fluxo de ar e pressão ideais
3. Motor de duas velocidades, rolamento de esferas NMB importado, sua vida útil é de até 50.000 horas
4. Classe de proteção IP44, à prova d'água e à prova de poeira mais eficaz
5. Pode ser projetado com função de atraso, sensores de temperatura e sensores de umidade, recursos de design mais amigáveis ao usuário
6. Faixa de temperatura de operação: -20°C~60°C![]()
| Modelo | X | A | øB | C | øD | E | F | G | H |
| FF100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF150 | 212 | 320 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| FF200 | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 197 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| Modelo | Engrenagem | Tensão/Frequência | Corrente | Potência | Velocidade | Peso | Fluxo de Ar | Pressão do Ar | dBA médio @3m |
| (Amperes) | (W) | (RPM) | (Kg) | (M3/H) | (Pa) | (db) | |||
| FF100 (4") | H | 230V/50Hz | 0.12 | 26 | 2200 | 2.0 | 198 | 156 | 31 |
| L | 0.11 | 23 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.26 | 30 | 2200 | 198 | 156 | 31 | ||
| L | 0.24 | 28 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| FF125 (5") | H | 230V/50Hz | 0.14 | 33 | 2250 | 1.8 | 284 | 159 | 31 |
| L | 0.13 | 28 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.30 | 32 | 2250 | 284 | 159 | 31 | ||
| L | 0.26 | 27 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| FF150 (6") | H | 230V/50Hz | 0.24 | 54 | 2550 | 2.7 | 530 | 300 | 33 |
| L | 0.21 | 48 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.58 | 65 | 2550 | 530 | 300 | 33 | ||
| L | 0.49 | 53 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| FF200 (8") | H | 230V/50Hz | 0.57 | 128 | 2450 | 4.9 | 840 | 352 | 63 |
| L | 0.52 | 123 | 1950 | 690 | 274 | 55 | |||
| H | 115V/60Hz | 1.41 | 162 | 2450 | 840 | 352 | 63 | ||
| L | 1.28 | 146 | 1950 | 690 | 274 | 55 |
![]()
![]()